Magandang kalidad CD1 10 toneladang mobile electric rope hoist monorail hoist
| - Banayad na timbang |
| - Mabilis na pag-install |
| - Walang limitasyong haba ng wire rope |
| - Silangan upang gamitin, mobile, mabigat na tungkulin at malakas |
| - Available sa 220v 380v 400v 600v , 3 phase lang |
| - Kasama sa mga opsyon ang: wire rope reeler (max. 110'), wireless remote control, at sheave block kit para mapataas ang kapasidad |
| Modelo | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
| Kapasidad tonelada | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Karaniwang pag-angat m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| Taas ng Pag-angat m/min | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
| Bilis ng Pagtakbo m/min | 20/30 | ||||||
| Uri ng Wire Rope | 6*19-3.6 | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
| Ako beam track type | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| 0.8Loop track minimum na Radius m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
| Boltahe V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Dalas HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin













