Electric Chain Hoist Fixed Type 3 Ton Harbor Freight Chain Hoist
| Mga Parameter ng Produkto | |||||||
| kapasidad ng pag-angat (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 
| Pagsubok sa paglo-load(T) | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 
| kapangyarihan ng motor(kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 | 3.0*2 | 
| Bilis ng pag-angat (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 
| Dami ng lift chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| Diametro ng chain(mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 
| Netong timbang(kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 | 
| buhatin ang 1 pang metrong pagtaas ng timbang(kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 | 
| Min. Distansya sa pagitan ng mga kawit H(mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 | 
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
 
                 













