1 tonelada 2 tonelada 6m gusali construction materyales lift hitachi electric chain hoist
| Modelong HSY | Kapasidad (tonelada) | Pag-angat ng Taas (m) | Bilis ng Pag-angat (m/min) | Pagbubuhat ng motor | |||||
| kapangyarihan KW | Bilis ng Pag-ikot (r/min) | Phase | Boltahe (V) | Dalas (Hz/s) | I-beam (mm) | ||||
| 1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2.5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| Suportahan ang OEM ODM | |||||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin













