Ang electric stacker ay isang pang-industriyang handling na sasakyan na pinapagana ng mga de-koryenteng motor at mga bateryang imbakan.
Kabilang ang: all-electric stacker, semi-electric stacker, forward-moving all-electric stacker, walking counterbalanced stacker.
Ang maximum na kapasidad ng pagdadala ay 1 tonelada, 1.5t, 2T
Ang maximum na ground clearance: 1.6m, 2m, 2.5m, 3m.
Maaaring i-customize ang kulay, ground clearance, laki ng katawan, at iba pang function. Ang aming mga all-electric lift truck ay may napakaliit na turning radius na nilulutas ang problema sa mahal at makitid na mga daanan na hindi pinapayagang dumaan ng malalaking forklift. Pangunahing ginagamit sa iba't ibang mga pabrika, bodega, imbakan ng logistik at paglo-load at pagbabawas, pag-stack at paghawak ng maikling distansya.
Sa kalakasan, versatility at pagiging maaasahan sa isip, ang aming hanay ay pinili upang matugunan ang mga hinihingi ng mga propesyonal sa paghawak at pag-iibodega.
URI NG BATTERY | Nagcha-charge | Nagcha-charge | Nagcha-charge | Nagcha-charge | Nagcha-charge | |
item | Yunit | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 |
Kapasidad | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Sertipikasyon | CE | CE | CE | CE | CE | |
Max. pagbubuhat heihgt | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Min. pagbubuhat heihgt | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Haba ng tinidor | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Lapad ng tinidor | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Pangkalahatang lapad | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Pangkalahatang Taas | mm | 2020 | 1580 | 1780 | 2100 | 2350 |
Pangkalahatang haba | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Oras ng post: Set-27-2022